ส่อง 10 อันดับภาพยนตร์ยอดนิยมบน Netflix ทั่วโลก ประจำสัปดาห์ที่ 25-31 ธันวาคม 2023
วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปส่อง 10 อันดับภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมบน Netflix ทั่วโลกสูงที่สุดในช่วงวันที่ 25-31 ธันวาคม 2023 อันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี 2023 โดยจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ Netflix Top 10 แบ่งภาพยนตร์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ และภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีภาพยนตร์แนวไหนและเรื่องอะไรกันบ้าง ไปดูกันได้เลย
10 อันดับภาพยนตร์ (ภาษาอังกฤษ) บน Netflix ทั่วโลกประจำสัปดาห์ที่ 25-31 ธันวาคม 2023
อันดับ | ระยะเวลาเข้าชม | จำนวนการเข้าชม |
---|---|---|
1. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire | 77 ล้านชั่มโมง | 34 ล้านครั้ง |
2. Leave the World Behind | 34.6 ล้านชั่วโมง | 14.6 ล้านครั้ง |
3. Pretty Woman | 16.6 ล้านชั่วโมง | 8.4 ล้านครั้ง |
4. Chicken Run: Dawn of the Nugget | 14 ล้านชั่วโมง | 8.2 ล้านครั้ง |
5. The Super Mario Bros. Movie | 11.3 ล้านชั่วโมง | 7.4 ล้านครั้ง |
6. Leo | 12 ล้านชั่วโมง | 6.7 ล้านครั้ง |
7. Top Gun: Maverick | 13.4 ล้านชั่วโมง | 6.2 ล้านครั้ง |
8. Sniper: Ultimate Kill | 9.4 ล้านชั่วโมง | 6.1 ล้านครั้ง |
9. The Boss Baby: Family Business | 10.5 ล้านชั่วโมง | 5.9 ล้านครั้ง |
10. Sniper: Assassin’s End | 9.1 ล้านชั่วโมง | 5.7 ล้านครั้ง |
10 อันดับภาพยนตร์ (ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) บน Netflix ทั่วโลกประจำสัปดาห์ที่ 25-31 ธันวาคม 2023
อันดับ | ระยะเวลาเข้าชม | จำนวนการเข้าชม |
---|---|---|
1. A Vampire in the Family | 11.4 ล้านชั่วโมง | 7.6 ล้านครั้ง |
2. Curry & Cyanide: The Jolly Joseph Case | 10.6 ล้านชั่วโมง | 6.5 ล้านครั้ง |
3. Thank You, I’m Sorry | 4.4 ล้านชั่วโมง | 2.9 ล้านครั้ง |
4. Kho Gaye Hum Kahan | 6.3 ล้านชั่วโมง | 2.8 ล้านครั้ง |
5. A Very Good Girl | 4.7 ล้านชั่วโมง | 2.4 ล้านครั้ง |
6. Sajini Shinde Ka Viral Video | 4.3 ล้านชั่วโมง | 2.3 ล้านครั้ง |
7. The Taming of the Shrewd 2 | 2.9 ล้านชั่วโมง | 1.7 ล้านครั้ง |
8. AKA | 3.5 ล้านชั่วโมง | 1.7 ล้านครั้ง |
9. Nowhere | 2.6 ล้านชั่วโมง | 1.4 ล้านครั้ง |
10. Malbatt: Misi Bakara | 3 ล้านชั่วโมง | 1.4 ล้านครั้ง |
คุณต้อง สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ ก่อน เพื่อที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้